二手车产品目录
海关商品编号 | 货物名称 |
8701210000 8701220000 8701230000 8701240000 8701290000 | 半挂车用的公路牵引车 |
8702109100 | 30座及以上的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 |
8702109210 | 20座及以上但不超过23座的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 |
8702109290 | 24座及以上但不超过29座的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 |
8702109300 | 10座及以上但不超过19座的仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 |
8702209100 | 30座及以上的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车(指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车) |
8702209210 | 20座及以上但不超过23座的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
8702209290 | 24座及以上但不超过29座的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
8702209300 | 10座及以上但不超过19座的同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
8702301000 | 30座及以上的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车 |
8702302010 | 20座及以上但不超过23座的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 |
8702302090 | 24座及以上但不超过29座的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 |
8702303000 | 10座及以上但不超过19座的同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 |
8702401090 | 其他30座及以上的仅装有驱动电动机的大型客车 |
8702402010 | 20座及以上但不超过23座的仅装有驱动电动机的客车 |
8702402090 | 24座及以上但不超过29座的仅装有驱动电动机的客车 |
8702403000 | 10座及以上但不超过19座的仅装有驱动电动机的客车 |
8702901000 | 30座及以上的大型客车(指装有其他发动机的30座及以上的客运车) |
8702902001 | 20座及以上但不超过23座的装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8702902090 | 24座及以上但不超过29座的装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8702903000 | 10座及以上但不超过19座的装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
8703213010 | 仅装有排气量不超过1升的点燃式活塞内燃发动机的小轿车 |
8703214010 | 仅装有排气量不超过1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) |
8703215010 | 仅装有排气量不超过1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下) |
8703219010 | 仅装有排气量不超过1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703223010 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703224010 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的点燃活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
8703225010 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703229010 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703234110 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703234210 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703234310 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的点燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703234910 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703235110 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703235210 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703235310 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703235910 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703236110 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703236210 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703236310 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的点燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703236910 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703241110 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703241210 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703241310 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下) |
8703241910 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703242110 | 仅装有排气量超过4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703242210 | 仅装有排气量超过4升的点燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703242310 | 仅装有排气量超过4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下) |
8703242910 | 仅装有排气量超过4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703311110 | 仅装有排气量不超过1升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703311910 | 仅装有排气量不超过1升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703312110 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703312210 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703312310 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703312910 | 仅装有排气量超过1升但不超过1.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703321110 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703321210 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703321310 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703321910 | 仅装有排气量超过1.5升但不超过2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703322110 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703322210 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703322310 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703322910 | 仅装有排气量超过2升但不超过2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703331110 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703331210 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703331310 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703331910 | 仅装有排气量超过2.5升但不超过3升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703332110 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703332210 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703332310 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703332910 | 仅装有排气量超过3升但不超过4升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
8703336110 | 仅装有排气量超过4升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 |
8703336210 | 仅装有排气量超过4升的压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) |
8703336310 | 仅装有排气量超过4升的压燃式活塞内燃发动机小客车(9座及以下) |
8703336910 | 仅装有排气量超过4升的压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
8703401110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量不超过1升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703401210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量不超过1升)及驱动电动机的越野车(4轮驱动)(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703401310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量不超过1升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703401910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量不超过1升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703402110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703402210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703402310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703402910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703403110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703403210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703403310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703403910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703404110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703404210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703404310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703404910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703405110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703405210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703405310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703405910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703406110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703406210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703406310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703406910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703407110 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703407210 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703407310 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过4升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703407910 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机(排气量超过4升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703501110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量不超过1升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703501910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量不超过1升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703502110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703502210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703502310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703502910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1升但不超过1.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703503110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703503210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703503310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703503910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过1.5升但不超过2升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703504110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703504210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703504310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703504910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2升但不超过2.5升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703505110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703505210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703505310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703505910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过2.5升但不超过3升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703506110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703506210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703506310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703506910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过3升但不超过4升)及驱动电动机的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703507110 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过4升)及驱动电动机的小轿车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703507210 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过4升)及驱动电动机的四轮驱动越野车(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703507310 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过4升)及驱动电动机的的小客车(9座及以下,可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703507910 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机,排气量超过4升)及驱动电动机的的其他载人车辆(可通过接插外部电源进行充电的除外) |
8703601100 8703601200 8703601300 8703601900 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量不超过1000毫升 |
8703602100 8703602200 8703602300 8703602900 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
8703603100 8703603200 8703603300 8703603900 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
8703604100 8703604200 8703604300 8703604900 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
8703605100 8703605200 8703605300 8703605900 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
8703606100 8703606200 8703606300 8703606900 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
8703607100 8703607200 8703607300 8703607900 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过4000毫升 |
8703701100 8703701200 8703701300 8703701900 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量不超过1000毫升 |
8703702100 8703702200 8703702300 8703702900 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升 |
8703703100 8703703200 8703703300 8703703900 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过1500毫升,但不超过2000毫升 |
8703704100 8703704200 8703704300 8703704900 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过2000毫升,但不超过2500毫升 |
8703705100 8703705200 8703705300 8703705900 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升 |
8703706100 8703706200 8703706300 8703706900 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过3000毫升,但不超过4000毫升 |
8703707100 8703707200 8703707300 8703707900 | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,排气量超过4000毫升 |
8703800010 | 旧的仅装有驱动电动机的其他载人车辆 |
8703900021 | 其他型排气量不超过1升的其他载人车辆 |
8703900022 | 其他型排气量超过1升但不超过1.5升的其他载人车辆 |
8703900023 | 其他型排气量超过1.5升但不超过2升的其他载人车辆 |
8703900024 | 其他型排气量超过2升但不超过2.5升的其他载人车辆 |
8703900025 | 其他型排气量超过2.5升但不超过3升的其他载人车辆 |
8703900026 | 其他型排气量超过3升但不超过4升的其他载人车辆 |
8703900027 | 其他型排气量超过4升的其他载人车辆 |
8704210000 | 柴油型其他小型货车,仅装有压燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨 |
8704223000 | 柴油型其他中型货车,仅装有压燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨但在14吨以下 |
8704224000 | 柴油型其他重型货车,仅装有压燃式活塞内燃发动机,车辆总重量在14吨及以上但不超过20吨 |
8704230090 | 柴油型的其他超重型货车,仅装有压燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过20吨 |
8704310000 | 车辆总重量不超过5吨的其他货车,汽油型,仅装有点燃式活塞内燃发动机 |
8704323000 | 车辆总重量超过5吨但不超过8吨的其他货车,汽油型,仅装有点燃式活塞内燃发动机 |
8704324000 | 车辆总重量超过8吨的其他货车,汽油型,仅装有点燃式活塞内燃发动机 |
8704410000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 |
8704421000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨,但小于14吨 |
8704422000 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨 |
8704430090 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过20吨 |
8704510000 | 车辆总重量不超过5吨的其他货车,汽油型,同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 |
8704521000 | 车辆总重量超过5吨但不超过8吨的其他货车,汽油型,同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 |
8704522000 | 车辆总重量超过8吨的其他货车,汽油型,同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机 |
8704600000 | 仅装有驱动电动机的其他货车 |
8704900000 | 其他货运机动车辆 |
第一条
访问者在从事与本网站相关的所有行为(包括但不限于访问浏览、利用、转载、宣传介绍)时,必须以善息旦谨慎的态度行事;访问者不得故忘或者过失的损吉或者弱化本网站的各类合法权利与利益,不得利用本网站以任何方式直接或者间接的从事违反中国法律、国际公约以及社会公德的行为,访问者应当恪守下述承诺:第二条
除我们另有明确说明或者中国法律有强制性规定外,本网站原创的作品,其他网站及传统媒体如需使用,须取得本网站的书面授权,未经授权严禁转载或用于其它商 业用途。第三条
本网站有部分内容来自互联网,如无忘中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请来电或致函告之,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理,若有涉及版权费等问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,通过友好协商公平公正原则处理纠纷。第四条
以上声明内容的最终解释权归熊猫车服网站所有。